훈클러 파지처리 시스템 개요: 골게터, 프린터, 다이-커터 등을 이용하여 골판지 및 박스의 생산 및 가공 시 발생하는 파지를 중앙 흡입팬으로 흡입하여 처리하는 시스템입니다. 기본구성은 파지분리기 (Separator), 공기정화기 (Filter), 흡입팬 (Transportation Fan), 제어장치 (Control Unit) 로 구성되며 추가 구성으로 에너지 절감 시스템 (ESS)과 자동 온/오프 스위치 시스템(EASA)으로 구성됩니다.
 
                
                
            | 모델명 | 에어볼륨(m³/h) | 처리량(m³/h) | 파지최대길이(mm) | 모터(kW/V/Hz) | 크기 LxWxH (mm) | 중량(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMA 06 | 6,000 | 75 | 1,000 | 1.1/400/50 | 1,660x1,160x1,134 | 510 | 
| HMA 12 | 12,000 | 150 | 1,000 | 1.5/400/50 | 2,000x1,200x1,400 | 750 | 
| HMA 24 | 24,000 | 200 | 1,500 | 1.5/400/50 | 2,110x1,545x1,790 | 940 | 
| HMA 40 | 40,000 | 600 | 1,500 | 3/400/50 | 3,000x1,600x1,800 | 1,500 | 
 
            
            
        | 모델명 | 볼륨(m³/h) | 박스개수 | 박스크기(리터) | 먼지제거압력 min/max(bar) | 압축공기 | 중량(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJF 08 | 8,000 | 1 | 230 | 6/8 | R ¾” | 700 | 
| HJF 12 | 12,000 | 2 | 230 | 6/8 | R ¾” | 900 | 
| HJF 16 | 16,000 | 3 | 230 | 6/8 | R ¾” | 1,200 | 
| HJF 24 | 24,000 | 4 | 230 | 6/8 | R ¾” | 1,500 | 
| HJF 32 | 32,000 | 4 | 230 | 6/8 | R ¾” | 1,800 | 
| HJF 40 | 40,000 | 4 | 230 | 6/8 | R ¾” | 2100 | 
 
            
            
         
            
            
        